2026级学生收费公示
二级 学院 |
专业名称 | 学校收费项目(学 年) | 学校代收代支项目 |
军训服装费 |
实训服装费 |
合计 |
学费 |
住宿费 | 教材 (按学年预收,多退少补) |
体检费 |
公寓用品费( 自愿) |
机械技术学院 | 机械设计制造及其自动化(本科) | 5390 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | - | - | 6245 |
机械制造及自动化 | 4900 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | 据实收取 | 据实收取 | 5755 |
数字化设计与制造技术 | 4900 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | 据实收取 | 据实收取 | 5755 |
数控技术 | 4900 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | 据实收取 | 据实收取 | 5755 |
模具设计与制造 | 4900 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | 据实收取 | 据实收取 | 5755 |
电气技术学院 | 电气工程及其自动化(本科) | 5390 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | - | - | 6245 |
船舶电气工程技术 | 4900 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | 据实收取 | 据实收取 | 5755 |
电气自动化技术 | 4900 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | 据实收取 | 据实收取 | 5755 |
物联网应用技术 | 4900 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | 据实收取 | 据实收取 | 5755 |
机电一体化技术 | 4900 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | 据实收取 | 据实收取 | 5755 |
工业机器人技术 | 4900 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | 据实收取 | 据实收取 | 5755 |
集成电路技术 | 4900 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | 据实收取 | 据实收取 | 5755 |
汽车技术学院 | 智能车辆工程(本科) | 4900 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | - | - | 5755 |
汽车检测与维修技术 | 4900 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | 据实收取 | 据实收取 | 5755 |
飞机机电设备维修 | 4900 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | 据实收取 | 据实收取 | 5755 |
智能网联汽车技术 | 4900 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | 据实收取 | 据实收取 | 5755 |
新能源汽车技术 | 4900 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | 据实收取 | 据实收取 | 5755 |
| 网络工程(本科) | 4900 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | - | - | 5755 |
软件技术 | 4900 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | 据实收取 | - | 5755 |
信息技术学院 | 大数据技术 | 4900 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | 据实收取 | - | 5755 |
信息安全技术应用 | 4900 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | 据实收取 | - | 5755 |
计算机网络技术 | 4900 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | 据实收取 | - | 5755 |
计算机应用技术 | 4900 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | 据实收取 | - | 5755 |
工业互联网技术 | 4900 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | 据实收取 |
| 5755 |
人工智能技术应用 | 4900 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | 据实收取 | - | 5755 |
经贸管理学院 | 网络营销与直播电商 | 4300 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | 据实收取 | - | 5155 |
酒店管理与数字化运营 | 4300 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | 据实收取 | - | 5155 |
现代物流管理 | 4300 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | 据实收取 | - | 5155 |
电子商务 | 4300 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | 据实收取 | - | 5155 |
城市轨道交通运营管理 | 4900 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | 据实收取 | - | 5755 |
城市建设学院 | 建设工程管理 | 4900 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | 据实收取 | - | 5755 |
智能建造技术 | 4900 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | 据实收取 | - | 5755 |
无人机应用技术 | 4900 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | 据实收取 | - | 5755 |
无人机测绘技术 | 4900 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | 据实收取 | - | 5755 |
大数据与会计 | 4300 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | 据实收取 | - | 5155 |
工程造价 | 4900 | 800 | 据实收取 | 55 | 据实收取 | 据实收取 | - | 5755 |
备注:
1.《校园统一支付平台》设学费、住宿费、体检费三项,学生可进行勾选缴费。
2.大学生医保400元/年,开学后,由学生处核实学生医保缴费情况,未缴纳医保的学生缴费。
3.实训服装、军训服装、公寓用品费用在发放时,中标单位现场收费(扫码)。