通过对10级电气自动化、机电一体化专业学生维修电工(高级)的培训与鉴定,本学期考证工作已经结束,现汇总如下:
| 10级维修电工考证情况汇总表 | 
| 序号 | 鉴定班级 | 鉴定(考级)项目 | 考证人数 | 通过人数 | 考证通过率 | 中级人数 | 初级人数 | 高级通过率 | 
| 1 | 电气102班 | 维修电工 | 36 | 36 | 100% | 6 | 2 | 78% | 
| 2 | 电气101班 电子101班
 | 维修电工 | 42 | 42 | 100% | 2 | 0 | 95% | 
| 3 | 机电101班 | 维修电工 | 36 | 36 | 100% | 7 | 0 | 80% | 
| 4 | 机电102班 | 维修电工 | 41 | 41 | 100% | 6 | 0 | 85% | 
| 5 | 机电103班 | 维修电工 | 33 | 33 | 100% | 5 | 0 | 84% | 
| 6 | 机电104班 | 维修电工 | 28 | 28 | 100% | 4 | 1 | 82% | 
| 7 | 机电105班 | 维修电工 | 41 | 41 | 100% | 8 | 0 | 80% | 
| 8 | 机电106班 | 维修电工 | 37 | 37 | 100% | 9 | 0 | 76% | 
| 9 | 机电107班 | 维修电工 | 25 | 25 | 100% | 4 | 0 | 84% | 
| 10 | 机电108班 | 维修电工 | 18 | 18 | 100% | 3 | 0 | 83% | 
| 汇总人:耿婧                                                                            日期:2012年7月1日 |