电气技术学院
首页学院概况教学科研党建工作招生就业学生工作资料下载学校首页实训中心网站
通知公告 更多>>

您的位置: 首页>>实训中心网站>>电工电子自动化实训中心>>正文

院第四届维修电工大赛鉴定成绩公布

发布时间:2017年02月27日 10:24 作者:耿婧 

由机电工程系电工电子与自动化省级示范实验实训中心承办的院第四届维修电工大赛于十一月二十七日成功举办。现将比赛结果公布如下: 

第四届维修电工成绩表
序号 学生姓名 所在班级 总分 备注
1 王中原 电气102 170 一等奖
2 李晓东 机电106 166 一等奖
3 韩仕俊 电气101 165 一等奖
4 常亮 机电103 163 二等奖
5 汪清 机电101 162 二等奖
6 杨峻岭 电气101 162 二等奖
7 张浩 电气101 162 二等奖
8 张玉成 机电101 160 二等奖
9 杜强 电气102 160 二等奖
10 孙四伟 电气102 158 三等奖
11 余艳雨 电气102 155 三等奖
12 钱洋洋 机电104 151 三等奖
13 张蒙蒙 机电107 148 三等奖
14 戴昆鹏 机电102 147 三等奖
15 张飞龙 机电106 143 三等奖
16 吕增辉 机电106 143 三等奖
17 谷兆祥 机电106 142 三等奖
18 李晓辉 机电103 142 三等奖
19 蒋东东 机电107 142 三等奖
20 刘乐 机电105 140 三等奖
21 杨校宇 电气102 140 三等奖
22 占小娇 机电101 138 优胜奖
23 刘兵 机电104 138 优胜奖
24 马俊虎 电气102 138 优胜奖
25 段乾坤 机电108 137 优胜奖
26 阚绪威 机电101 137 优胜奖
27 唐涛 机电103 136 优胜奖
28 吴宏标 机电103 135 优胜奖
29 张成 机电103 135 优胜奖
30 张有超 电气101 135 优胜奖
31 杨婷 机电104 131 优胜奖
32 余添古 机电101 131 优胜奖
33 徐婷婷 机电102 127 优胜奖
34 于仁琪 机电101 127 优胜奖
35 程川 机电108 127 优胜奖
36 储亚庆 机电102 123 优胜奖
37 吴齐 机电103 123 优胜奖
38 李玉峰 电气102 121 优胜奖
39 俞斌 机电104 120 优胜奖
40 王凤龙 机电103 120 优胜奖
第四届维修电工成绩表
序号 学生姓名 所在班级 总分 备注
1 王中原 电气102 170 一等奖
2 李晓东 机电106 166 一等奖
3 韩仕俊 电气101 165 一等奖
4 常亮 机电103 163 二等奖
5 汪清 机电101 162 二等奖
6 杨峻岭 电气101 162 二等奖
7 张浩 电气101 162 二等奖
8 张玉成 机电101 160 二等奖
9 杜强 电气102 160 二等奖
10 孙四伟 电气102 158 三等奖
11 余艳雨 电气102 155 三等奖
12 钱洋洋 机电104 151 三等奖
13 张蒙蒙 机电107 148 三等奖
14 戴昆鹏 机电102 147 三等奖
15 张飞龙 机电106 143 三等奖
16 吕增辉 机电106 143 三等奖
17 谷兆祥 机电106 142 三等奖
18 李晓辉 机电103 142 三等奖
19 蒋东东 机电107 142 三等奖
20 刘乐 机电105 140 三等奖
21 杨校宇 电气102 140 三等奖
22 占小娇 机电101 138 优胜奖
23 刘兵 机电104 138 优胜奖
24 马俊虎 电气102 138 优胜奖
25 段乾坤 机电108 137 优胜奖
26 阚绪威 机电101 137 优胜奖
27 唐涛 机电103 136 优胜奖
28 吴宏标 机电103 135 优胜奖
29 张成 机电103 135 优胜奖
30 张有超 电气101 135 优胜奖
31 杨婷 机电104 131 优胜奖
32 余添古 机电101 131 优胜奖
33 徐婷婷 机电102 127 优胜奖
34 于仁琪 机电101 127 优胜奖
35 程川 机电108 127 优胜奖
36 储亚庆 机电102 123 优胜奖
37 吴齐 机电103 123 优胜奖
38 李玉峰 电气102 121 优胜奖
39 俞斌 机电104 120 优胜奖
40 王凤龙 机电103 120 优胜奖
第四届维修电工成绩表
序号 学生姓名 所在班级 总分 备注
1 王中原 电气102 170 一等奖
2 李晓东 机电106 166 一等奖
3 韩仕俊 电气101 165 一等奖
4 常亮 机电103 163 二等奖
5 汪清 机电101 162 二等奖
6 杨峻岭 电气101 162 二等奖
7 张浩 电气101 162 二等奖
8 张玉成 机电101 160 二等奖
9 杜强 电气102 160 二等奖
10 孙四伟 电气102 158 三等奖
11 余艳雨 电气102 155 三等奖
12 钱洋洋 机电104 151 三等奖
13 张蒙蒙 机电107 148 三等奖
14 戴昆鹏 机电102 147 三等奖
15 张飞龙 机电106 143 三等奖
16 吕增辉 机电106 143 三等奖
17 谷兆祥 机电106 142 三等奖
18 李晓辉 机电103 142 三等奖
19 蒋东东 机电107 142 三等奖
20 刘乐 机电105 140 三等奖
21 杨校宇 电气102 140 三等奖
22 占小娇 机电101 138 优胜奖
23 刘兵 机电104 138 优胜奖
24 马俊虎 电气102 138 优胜奖
25 段乾坤 机电108 137 优胜奖
26 阚绪威 机电101 137 优胜奖
27 唐涛 机电103 136 优胜奖
28 吴宏标 机电103 135 优胜奖
29 张成 机电103 135 优胜奖
30 张有超 电气101 135 优胜奖
31 杨婷 机电104 131 优胜奖
32 余添古 机电101 131 优胜奖
33 徐婷婷 机电102 127 优胜奖
34 于仁琪 机电101 127 优胜奖
35 程川 机电108 127 优胜奖
36 储亚庆 机电102 123 优胜奖
37 吴齐 机电103 123 优胜奖
38 李玉峰 电气102 121 优胜奖
39 俞斌 机电104 120 优胜奖
40 王凤龙 机电103 120 优胜奖

大赛主裁判:陈小林                         大赛副裁判:李翔、任启宏

 

下一条:全国职业院校技能大赛安徽省“机器人技术应用”项目三支参赛代表队来我系交流

关闭

  版权所有:安徽国防科技职业学院 地址:安徽省六安市金安区梅山中路56号 邮编:237011 技术支持:网络信息中心