安徽国防科技职业学院2016届毕业生资源信息
 
 
    
        
            | 系部名称 | 专业名称 | 男生数 | 女生数 | 毕业生总数 | 
        
            | 机械工程系 | 机械制造与自动化 | 122 | 2 | 124 | 
        
            | 机械设计与制造 | 70 | 9 | 79 | 
        
            | 模具设计与制造 | 44 | 7 | 51 | 
        
            | 焊接技术与自动化 | 30 | 1 | 31 | 
        
            | 工业设计 | 11 | 6 | 17 | 
        
            | 数控技术 | 60 | 3 | 63 | 
        
            | 数控技术 | 11 | 7 | 18 | 
        
            | 小计 | 348 | 35 | 383 | 
        
            | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 140 | 18 | 158 | 
        
            | 电气自动化技术 | 62 | 3 | 65 | 
        
            | 船舶电子电气技术 | 30 | 0 | 30 | 
        
            | 应用电子技术 | 9 | 3 | 12 | 
        
            | 小计 | 241 | 24 | 265 | 
        
            | 汽车工程系 | 汽车电子技术 | 23 | 0 | 23 | 
        
            | 汽车制造与装配技术 | 86 | 2 | 88 | 
        
            | 汽车检测与维修技术 | 90 | 6 | 96 | 
        
            | 汽车技术服务与营销 | 26 | 6 | 32 | 
        
            | 汽车检测与维修技术 | 59 | 2 | 61 | 
        
            | 小计 | 284 | 16 | 300 | 
        
            | 管理工程系 | 电子商务 | 52 | 41 | 93 | 
        
            | 国际经济与贸易 | 7 | 9 | 16 | 
        
            | 旅游服务与管理 | 5 | 8 | 13 | 
        
            | 市场营销 | 36 | 31 | 67 | 
        
            | 物流管理 | 39 | 23 | 62 | 
        
            | 会计与统计 | 30 | 80 | 110 | 
        
            | 小计 | 169 | 192 | 361 | 
        
            | 建筑工程系 | 工程造价 | 204 | 50 | 254 | 
        
            | 建筑工程管理 | 85 | 6 | 91 | 
        
            | 小计 | 289 | 56 | 345 | 
        
            | 信息工程系 | 动漫设计与制作 | 33 | 18 | 51 | 
        
            | 图形图像制作 | 13 | 14 | 27 | 
        
            | 计算机应用技术(网页) | 24 | 11 | 35 | 
        
            | 计算机应用技术(3G) | 24 | 7 | 31 | 
        
            | 软件技术 | 52 | 9 | 61 | 
        
            | 计算机网络技术 | 35 | 15 | 50 | 
        
            | 小计 | 181 | 74 | 255 | 
        
            | 合计 | 1512 | 397 | 1909 | 
    
 
 
安徽国防科技职业学院就业办