2022届毕业生资源信息表 |
二级学院 | 专业 | 学制 | 男 | 女 | 总计 | 备注 |
城市建设学院 | 工程造价 | 3 | 82 | 13 | 95 |
|
会计信息管理 | 3 | 8 | 35 | 43 |
|
建设工程管理 | 3 | 56 | 5 | 61 |
|
统计与会计核算 | 3 | 14 | 15 | 29 |
|
电气技术学院 | 船舶电气工程技术 | 3 | 13 | 3 | 16 |
|
电气自动化技术 | 3 | 32 | 2 | 34 |
|
工业机器人技术 | 3 | 22 | 1 | 23 |
|
机电一体化技术 | 2 | 35 | 0 | 35 |
|
机电一体化技术 | 3 | 111 | 4 | 115 |
|
物联网应用技术 | 3 | 26 | 6 | 32 |
|
机械技术学院 | 机械制造与自动化 | 3 | 71 | 4 | 75 |
|
模具设计与制造 | 3 | 12 | 2 | 14 |
|
数控技术 | 2 | 21 | 0 | 21 |
|
数控技术 | 3 | 33 | 3 | 36 |
|
经贸管理学院 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 55 | 27 | 82 |
|
城市轨道交通运营管理 | 3 | 62 | 59 | 121 |
|
电子商务 | 3 | 52 | 34 | 86 |
|
酒店管理 | 3 | 19 | 42 | 61 |
|
空中乘务 | 2 | 9 | 10 | 19 |
|
空中乘务 | 3 | 23 | 38 | 61 |
|
市场营销 | 3 | 44 | 18 | 62 |
|
物流管理 | 3 | 33 | 23 | 56 |
|
汽车技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 61 | 0 | 61 |
|
汽车营销与服务 | 3 | 4 | 5 | 9 |
|
汽车制造与装配技术 | 2 | 24 | 0 | 24 |
|
汽车制造与装配技术 | 3 | 13 | 0 | 13 |
|
信息技术学院 | 焊接技术与自动化 | 3 | 6 | 0 | 6 |
|
计算机网络技术 | 3 | 71 | 13 | 84 |
|
计算机应用技术 | 3 | 55 | 32 | 87 |
|
软件技术 | 3 | 67 | 6 | 73 |
|
通信技术 | 3 | 69 | 22 | 91 |
|
信息安全与管理 | 3 | 36 | 7 | 43 |
|
总计 |
| 1239 | 429 | 1668 |
|